2.0 Info Fässer / Behälter
Beschreibung
| Deckelfass | |||
| Anwendung: | lagern, transportieren, mischen, einfüllen, umfüllen, entleeren, trocknen, ... | ||
|
|
|||
| Produkt: | Pulver / Flüssigkeiten / pastöse Medien | ||
|
|
|||
| Form: | zylindrisch / konisch (als Leergut ineinander stapelbar) / unterschiedliche Boden- und Deckelausführungen | ||
|
|
|||
| Volumen: | 0,5 - 1000 Liter | ||
|
|
|||
| Werkstoff: | E.R. 304, 321, 316L, Sonderwerkstoffe wie Hastelloy, Alloy, ... | ||
|
|
|||
| Zubehör: | Etiketthalter, Griffe, Tarierung, ... | ||
|
|
|||
| Besonderes: | UN-Zulassungen für feste und flüssige Produkte | ||
|
|
|||
| Die richtige Ausführung für Ihren Einsatzfall: | |||
| Fasstyp | Ausführung | Anwendung | |
|
|
|||
| 2.1 / 01 | aufeinander stapelbar |
mit Stapelboden, Boden mit umlaufender Sicke |
universell |
|
|
|||
| 2.1 / 02 | nicht stapelbar | mit Flachboden und Fußreif |
optimal zu reinigen |
|
|
|||
| 2.1 / 03 | aufeinander stapelbar |
mit Flachboden ohne Fußreif |
optimal zu reinigen |
|
|
|||
| 2.1 / 04 | nicht stapelbar | mit gewölbtem Boden und Fußreif |
Restentleerung, hohe Gewichte, Innendruck, optimal zu reinigen |
|
|
|||
| 2.1 / 05 | nicht stapelbar | mit Spezialboden für 100% Restentleerung | Entleeren von Flüssigkeiten |
|
|
|||
| 2.6 / 01 | Fass mit Mantelverstärkung |
besonders stabile Aus- führung innen glatt, außen mit Sicken versteift |
Schutz gegen Beschädigungen, für formschlüssiges sicheres Greifen |
|
|
|||
| 2.6 / 02 | Fass mit Schutzmantel |
innen glatt, Außenmantel mit Abstand zum Innenfass |
Schutz gegen Beschädigung des Innenfasses |
|
|
|||
| 2.6 / 03 | Fass mit Isolationsmantel |
mit Sicken versteifter Aussenmantel |
Isolation durch "Fass in Fass" Konstruktion = Schützen und Isolieren gleichzeitig |
|
|
|||
| 2.6 / 05 | druckstabil | Aussen- und Innenbehälter glattwandig, dazwischen umlaufende Spiralsicke | für Medium-Umlauf bis max. 3 Bar |
|
|
|||
| Bergungsfass | 2-teiliges Fass (Ober- und Unterteil) mit speziellem Spannring verbunden mit UN-Zulassung |
zur Aufnahme von beschädigten Gefahrgut-Verpackungen | |
|
|
|||
| Spundfass | |||
| Anwendung: | lagern, transportieren, entleeren | ||
|
|
|||
| Produkt: | Flüssigkeiten aller Art, auch hochreine Produkte | ||
|
|
|||
| Form: | zylindrisch, Ober-, bzw. Unterboden gewölbt, mit Kopf- und Fußreif | ||
|
|
|||
| Volumen: | 10 - 200 Liter | ||
|
|
|||
| Werkstoff: | E.R. 304, 316L, Sonderwerkstoffe wie Hastelloy, Alloy, ... | ||
|
|
|||
| Zubehör: | Steigrohre, Sterilverschraubungen, Flansche, ... | ||
|
|
|||
| Besonderes: | UN-Zulassungen für den Transport von Gefahrgut, Zulassungen für Optionen wie Armaturen, Steigrohre, usw. | ||
|
|
|||
| Die richtige Ausführung für Ihren Einsatzfall: | |||
| Fasstyp | Ausführung | Anwendung | |
|
|
|||
| 1. 60 | zylindrisch, Ober- bzw. Unter- boden gewölbt, mit Kopf- und Fußreif |
100 % Restentleerung durch Steigrohr möglich, verschiedene Anschlüsse / Armaturen möglich |
Lagerung, Entleerung von Flüssigkeiten, stehend, liegend |
|
|
|||